| ABU GARCIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СПИННИНГОВЫЕ КАТУШКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование | кол-во подшипников | лесоемкость | тормоз | шпуля | зап.шпуля | передача | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SORON SERIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1139291 | Sorön STX 10 | 10+1HPCR | 0,20/140 | FD (12lb) | Alu | Alu | 5.1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1139292 | Sorön STX 20 | 10+1HPCR | 0,25/120 | FD (14lb) | Alu | Alu | 5.1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1139293 | Sorön STX 40 | 10+1HPCR | 0,30/185 | FD (22lb) | Alu | Alu | 5.1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1139294 | Sorön STX 60 | 10+1HPCR | 0,35/190 | FD (30lb) | Alu | Alu | 4.8:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1139295 | Sorön STX 70 | 10+1HPCR | 0,35/300 | FD (30lb) | Alu | Alu | 4.8:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1132835 | Cardinal 701 ALB FD | 7HPCR+1 | 0,20/140 | FD | 2 | - | 5.1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1132836 | Cardinal 702 ALB FD | 7HPCR+1 | 0,20/200 | FD | 2 | - | 5.1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1132837 | Cardinal 704 ALB FD | 7HPCR+1 | 0,25/265 | FD | 2 | - | 5.1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1132838 | Cardinal 706 ALB FD | 7HPCR+1 | 0,35/190 | FD | 2 | - | 4.8:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1132839 | Cardinal 707 ALB FD | 7HPCR+1 | 0,40/300 | FD | 2 | - | 4.8:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1132840 | Cardinal 601 ALB FD w. Bag | 7HPCR+1 | 0,20/140 | FD | Alu | Graph | 5.1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1132841 | Cardinal 602 ALB FD w. Bag | 7HPCR+1 | 0,20/200 | FD | Alu | Graph | 5.1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1132842 | Cardinal 603 ALB FD w. Bag | 7HPCR+1 | 0,25/175 | FD | Alu | Graph | 5.1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1132843 | Cardinal 604 ALB FD w. Bag | 7HPCR+1 | 0,25/265 | FD | Alu | Graph | 5.1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1132844 | Cardinal 606 ALB FD w. Bag | 7HPCR+1 | 0,30/240 | FD | Alu | Graph | 4.8:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1139296 | Cardinal 501ALBi | 9+1 | 0,20/100 | FD (7lb) | Alu | Graph | 5,1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1139297 | Cardinal 502ALBi | 9+1 | 0,24/200 | FD (19lb) | Alu | Graph | 5,1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1139298 | Cardinal 503ALBi | 9+1 | 0,25/265 | FD (19lb) | Alu | Graph | 5,1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1139299 | Cardinal 504ALBi | 9+1 | 0,28/300 | FD (14lb) | Alu | Graph | 5,1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1139300 | Cardinal 506ALBi | 9+1 | 0,30/240 | FD (20lb) | Alu | Graph | 4,8:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1119697 | Cardinal 300 UL FD6/1 w. Bag | 5+1 | 0,20/90 | FD | 1 | 1 | 5,1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1119698 | Cardinal 301 FD-6/1- w. Bag | 5+1 | 0,20/100 | FD | 1 | 1 | 5,1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1119699 | Cardinal 302 FD-6/1- w. Bag | 5+1 | 0,22/165 | FD | 1 | 1 | 5,1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1127771 | Cardinal 303 FD w. Bag | 5+1 | 0,20/190 | FD | 1 | 1 | 5,1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1119700 | Cardinal 304 FD-6/1- w. Bag | 5+1 | 0,28/190 | FD | 1 | 1 | 5,1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1119706 | Cardinal 302 RD-6/1- w. Bag | 5+1 | 0,22/165 | RD | 1 | 1 | 5.1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1127772 | Cardinal 303 RD w. Bag | 5+1 | 0,20/190 | RD | 1 | 1 | 5,1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1119707 | Cardinal 304 RD-6/1- w. Bag | 5+1 | 0,28/190 | RD | 1 | 1 | 5.1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1119701 | 100 UL FD -4/1- w. Reel Bag | 3+1 | 0,20/90 | FD | 1 | 1 | 5,1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1119702 | 101 FD -4/1- w. Reel Bag | 3+1 | 0,20/100 | FD | 1 | 1 | 5,1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1119703 | 102 FD -4/1- w. Reel Bag | 3+1 | 0,22/165 | FD | 1 | 1 | 5,1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1127768 | 103 FD w. Bag | 3+1 | 0,20/190 | FD | 1 | 1 | 5,1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1119704 | 104 FD -4/1- w. Reel Bag | 3+1 | 0,28/190 | FD | 1 | 1 | 5,1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1119705 | 106 FD -4/1- w. Reel Bag | 3+1 | 0,35/220 | FD | 1 | 1 | 5,1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1119708 | 102 RD -4/1- w. Reel Bag | 3+1 | 0,22/165 | RD | 1 | 1 | 5,1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1127769 | 103 RD w. Bag | 3+1 | 0,20/190 | RD | 1 | 1 | 5,1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1119709 | 104 RD -4/1- w. Reel Bag | 3+1 | 0,28/190 | RD | 1 | 1 | 5,1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1127767 | 104 RD Match w. Bag | 3+1 | 0,16/100 | RD | 1 | 1 | 5,1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1119710 | 106 RD -4/1- w. Reel Bag | 3+1 | 0,35/220 | RD | 1 | 1 | 5,1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1127776 | Cardinal BC FD UL | 4+1 | 90/0,20 | FD | Alu | Graph | 5,1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1127777 | Cardinal BC FD10 | 4+1 | 100/0,22 | FD | Alu | Graph | 5,1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1127778 | Cardinal BC RD 20 | 4+1 | 165/0,22 | RD | Alu | Graph | 5,1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1127779 | Cardinal BC RD 30 | 4+1 | 190/0,20 | RD | Alu | Graph | 5,1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1127780 | Cardinal BC RD 40 | 4+1 | 200/0,30 | RD | Alu | Graph | 5,1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1127781 | Cardinal BC RD 60 | 4+1 | 220/0,35 | RD | Alu | Graph | 5,1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1103388 | 172 CSW FD-3/1- (Saltwater) | 3+1 Hpcr | 0,22/165 | FD | Alu | Graph | 5,1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1103387 | 174 CSW FD-3/1- (Saltwater) | 3+1 Hpcr | 0,28/190 | FD | Alu | Graph | 5,1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1103386 | 176 CSW FD-3/1- (Saltwater) | 3+1 Hpcr | 0,35/220 | FD | Alu | Graph | 5,1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1103385 | 177 CSW FD-3/1- (Saltwater) | 3+1 Hpcr | 0,35/300 | FD | Alu | Graph | 4,8:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1103389 | 178 CSW FD-3/1- (Saltwater) | 3+1 Hpcr | 0,40/300 | FD | Alu | Graph | 4,5:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1119825 | 3 Fulcrum Drag-6/1- w. Reel Bag | 7 | 250/0,20 | RD | Alu | Alu | 5.5:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1132830 | Stealth UL FD | 7+1 | 90/0,20 | FD | Alu | Graph | 5.2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1132831 | Stealth 100FD | 7+1 | 110/0,22 | FD | Alu | Graph | 5.2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1132832 | Stealth 200FD | 7+1 | 200/0,25 | FD | Alu | Graph | 5.2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1132833 | Stealth 400FD | 7+1 | 185/0,30 | FD | Alu | Graph | 4.9:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1132834 | Stealth 600FD | 7+1 | 190/0,35 | FD | Alu | Graph | 4.9:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1132825 | Ultracast UL FD | 6+1 | 90/0,20 | FD | Alu | Graph | 5.2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1132826 | Ultracast 100FD | 6+1 | 110/0,22 | FD | Alu | Graph | 5.2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1132827 | Ultracast 200FD | 6+1 | 200/0,25 | FD | Alu | Graph | 5.2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1132828 | Ultracast 400FD | 6+1 | 185/0,30 | FD | Alu | Graph | 4.9:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1132829 | Ultracast 600FD | 6+1 | 190/0,35 | FD | Alu | Graph | 4.9:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1132820 | Stamina UL FD | 5+1 | 90/0,20 | FD | Alu | Graph | 5.2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1132821 | Stamina 100FD | 5+1 | 110/0,22 | FD | Alu | Graph | 5.2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1132822 | Stamina 200FD | 5+1 | 200/0,25 | FD | Alu | Graph | 5.2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1132823 | Stamina 400FD | 5+1 | 185/0,30 | FD | Alu | Graph | 4.9:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1132824 | Stamina 600FD | 5+1 | 190/0,35 | FD | Alu | Graph | 4.9:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1132830 | Stealth UL FD | 7+1 | 90/0,20 | FD | Alu | Graph | 5.2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1132831 | Stealth 100FD | 7+1 | 110/0,22 | FD | Alu | Graph | 5.2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1132832 | Stealth 200FD | 7+1 | 200/0,25 | FD | Alu | Graph | 5.2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1132833 | Stealth 400FD | 7+1 | 185/0,30 | FD | Alu | Graph | 4.9:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1132834 | Stealth 600FD | 7+1 | 190/0,35 | FD | Alu | Graph | 4.9:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1132825 | Ultracast UL FD | 6+1 | 90/0,20 | FD | Alu | Graph | 5.2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1132826 | Ultracast 100FD | 6+1 | 110/0,22 | FD | Alu | Graph | 5.2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1132827 | Ultracast 200FD | 6+1 | 200/0,25 | FD | Alu | Graph | 5.2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1132828 | Ultracast 400FD | 6+1 | 185/0,30 | FD | Alu | Graph | 4.9:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1132829 | Ultracast 600FD | 6+1 | 190/0,35 | FD | Alu | Graph | 4.9:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1132820 | Stamina UL FD | 5+1 | 90/0,20 | FD | Alu | Graph | 5.2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1132821 | Stamina 100FD | 5+1 | 110/0,22 | FD | Alu | Graph | 5.2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1132822 | Stamina 200FD | 5+1 | 200/0,25 | FD | Alu | Graph | 5.2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1132823 | Stamina 400FD | 5+1 | 185/0,30 | FD | Alu | Graph | 4.9:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1132824 | Stamina 600FD | 5+1 | 190/0,35 | FD | Alu | Graph | 4.9:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мультипликаторные катушки с низким профилем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование | Кол-во подшипников | лесоемкос | передача | Подмотка на 1 оборот ручки | Вес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambassadeur REVO TORO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1138573 | Revo Toro 50 | 7+1 | 200/0.35 | 5.4:1 | 66 cm | 292g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1138575 | Revo Toro 51 | 7+1 | 200/0.35 | 5.4:1 | 66 cm | 292g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1138577 | Revo Toro 60 | 7+1 | 220/0.40 | 5.4:1 | 66 cm | 306g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1138579 | Revo Toro 61 | 7+1 | 220/0.40 | 5.4:1 | 66 cm | 306g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1138574 | Revo Toro 50 HS | 7+1 | 200/0.35 | 6.4:1 | 78 cm | 292g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1138576 | Revo Toro 51 HS | 7+1 | 200/0.35 | 6.4:1 | 78 cm | 292g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1138578 | Revo Toro 60 HS | 7+1 | 220/0.40 | 6.4:1 | 78 cm | 306g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1138580 | Revo Toro 61 HS | 7+1 | 220/0.40 | 6.4:1 | 78 cm | 306g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambassadeur REVO WINCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1139605 | Revo winch LH | 10+1 | 140/0.35 | 5.4:1 | 52 cm | 242g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1139604 | Revo winch RH | 10+1 | 140/0.35 | 5.4:1 | 52 cm | 242g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambassadeur REVO PREMIER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1130163 | REVO PREMIER LOW PROFILE | 6 | 145/0,30 | 6.4:1 | 58 cm | 179G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1130164 | REVO PREMIER LOW PROFILE LH | 6 | 145/0,30 | 6.4:1 | 58 cm | 179G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambassadeur REVO INSHORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1129929 | REVO INSHORE LOW PROFILE | 6+1 | 175/0,30 | 6.4:1 | 58 cm | 246g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1129930 | REVO INSHORE LOW PROFILE LH | 6+1 | 175/0,30 | 6.4:1 | 58 cm | 246g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambassadeur REVO STX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1122219 | Ambassadeur REVO STX RH | 10+1 | 145/0,30 | 6.4:1 | 58 cm | 249g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1122220 | Ambassadeur REVO STX-L LH | 10+1 | 145/0,30 | 6.4:1 | 58 cm | 249g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1122221 | Ambassadeur REVO STX-HS RH | 10+1 | 145/0,30 | 7.0:1 | 60 cm | 249g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambassadeur REVO SX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1122216 | Ambassadeur REVO SX RH | 10+1 | 145/0,30 | 6.4:1 | 58 cm | 246g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1122217 | Ambassadeur REVO SX-L LH | 10+1 | 145/0,30 | 6.4:1 | 58 cm | 246g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1122218 | Ambassadeur REVO SX-HS RH | 10+1 | 145/0,30 | 7.0:1 | 60 cm | 246g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambassadeur REVO S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1122214 | Ambassadeur REVO S RH | 8+1 | 145/0,30 | 6.4:1 | 58 cm | 243g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1122215 | Ambassadeur REVO S-L LH | 8+1 | 145/0,30 | 6.4:1 | 58 cm | 243g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambassadeur PRO MAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1129928 | PMAX - PROMAX LOW PROFILE | 8 | 175/0,30 | 6.2:1 | 54 cm | 225g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1137355 | PMAX-L PROMAX LOWPROFILE | 8 | 175/0,30 | 6.2:1 | 54 cm | 225g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambassadeur SILVER MAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1129927 | SMAX SILVERMAX LOWPROFILE | 6 | 175/0,30 | 6.2:1 | 54 cm | 225g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1137029 | SMAX-L SILVERMAX LOWPROFILE | 6 | 175/0,30 | 6.2:1 | 54 cm | 225g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambassadeur BLACK MAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1129926 | BMAX BLACKMAX LOWPROFILE | 5 | 175/0,30 | 6.2:1 | 54 cm | 225g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1137028 | BMAX-L BLACKMAX LOWPROFILE | 5 | 175/0,30 | 6.2:1 | 54 cm | 225g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambassadeur BLUE MAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1140450 | BLUE-MAX LOWPROFILE BOX | 2+1 | 175/0.30mm | 6.2:1 | 54 cm | 225g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1140451 | BLUE-MAX L LOWPROFILE BOX | 2+1 | 175/0.30mm | 6.2:1 | 54 cm | 225g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классические мультипликаторы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambassadeur C3 MAG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1142674 | 6500 C3 CT MAG PRO | 2+1 | 220/0.40mm | 5.3:1 | - | 465g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambassadeur CLASSIC MAG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1130035 | Classic 6500 C3 CS Mag | 2+1 | 200/0,40 | 5.3:1 | - | 370g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1130038 | Classic 6500 C3 CT Premium Mag | 2+1 | 200/0,40 | 5.3:1 | - | 360g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1129943 | Classic 6500 C3 CT Mag Hi Speed | 2+1 | 200/0,40 | 6.3:1 | - | 465g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1130036 | Classic 5500 C3 CT Mag | 2+1 | 185/0,35 | 5.3:1 | - | 325g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1130033 | Classic 6500 C3 CT Mag | 2+1 | 200/0,40 | 5.3:1 | - | 465g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1137735 | Classic 7000 C3 CT Mag | 2+1 | 270/0.45 | 5.3:1 | - | 580g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambassadeur INSHORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1132369 | 5500C INSHORE | 2+1 | 200/0,35 | 5.1:1 | - | 360g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1132371 | 5501C INSHORE | 2+1 | 200/0,35 | 5.1:1 | - | 360g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1132372 | 6500C INSHORE | 2+1 | 220/0,40 | 5.1:1 | - | 385g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1132373 | 6501C INSHORE | 2+1 | 220/0,40 | 5.1:1 | - | 385g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambassadeur CLASSIC C6 RECORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1115467 | New Classic Record C6 40 | 4+2 | 80/0,30 | 6.3:1 | - | 310g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1115468 | New Classic Record C6 50 | 4+2 | 125/0,35 | 6.3:1 | - | 330g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1119633 | New Classic Record C6 51 | 4+2 | 125/0,35 | 6.3:1 | - | 330g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1115469 | New Classic Record C6 60 | 4+2 | 100/0,40 | 5.3:1 | - | 365g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1119634 | New Classic Record C6 61 | 4+2 | 100/0,40 | 5.3:1 | - | 365g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1119635 | New Classic Record C6 60HC | 4+2 | 255/0,35 | 5.3:1 | - | 374g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1119636 | New Classic Record C6 61HC | 4+2 | 255/0,35 | 5.3:1 | - | 374g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambassadeur CLASSIC C4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1115464 | New Classic 5601C4 LH | 3+1 | 185/0,35 | 6.3:1 | - | 280g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1115465 | New Classic 6600C4 | 3+1 | 200/0,40 | 6.3:1 | - | 320g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1115466 | New Classic 6601C4 LH | 3+1 | 200/0,40 | 6.3:1 | - | 320g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambassadeur CLASSIC C3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1115453 | Classic 4600C3 | 2+1 | 130/0,30 | 5.3:1 | - | 265g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1115454 | Classic 4601C3 | 2+1 | 130/0,30 | 5.3:1 | - | 260g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1115455 | Classic 5500C3 | 2+1 | 185/0,35 | 5.3:1 | - | 280g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1115457 | Classic 5501C3 | 2+1 | 185/0,35 | 5.3:1 | - | 280g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1115458 | Classic 6500C3 | 2+1 | 200/0,40 | 5.3:1 | - | 320g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1115460 | Classic 6501C3 | 2+1 | 200/0,40 | 5.3:1 | - | 320g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1119547 | Classic 7000i C3 | 2+1 | 270/0,45 | 4.1:1 | - | 597g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambassadeur JERKBAIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1092501 | ì5601 C JB "Jerkbaiter" | 1 | 255/0,30 | 5.3:1 | - | 345g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambassadeur ROCKET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1013985 | 6500 CS Rocket | 2+1 | 200/0,40 | 5.3:1 | - | 345g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1052226 | 6500 CS Rocket Chrome | 2+1 | 200/0,40 | 5.3:1 | - | 370g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1118467 | 6500 CT Rocket Chrome | 2+1 | 200/0,40 | 5.3:1 | - | 370g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambassadeur PRO ROCKET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1119548 | 7000i CS Pro Rocket | 2/1 - Black | 270/0,45 | 4.1:1 | - | 597g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1152350 | Baitcast reel Ambassadeur 5500 CS P | 2/1 - Bronze | 185/0,35 | 5.3:1 | - | 365g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1152352 | Baitcast reel Ambassadeur 6500 CS P | 2/1 - Bronze | 200/0,40 | 5.3:1 | - | 375g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1152351 | Baitcast reel Ambassadeur 5501CS Pr | 2/1 - Bronze | 185/0,35 | 5.3:1 | - | 365g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambassadeur POWER HANDLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1142675 | 6501 C3 CT POWER HANDLE | 2+1 | 220/0.40 | 5.3:1 | - | 320g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1122600 | 6500 C3 CS POWER HANDLE | 2+1 | 200/0,40 | 5,3:1 | - | 340g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambassadeur PRO TGC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1121402 | TGC 5001C | 1+1 | 185/0,35 | 5.3:1 | - | 250g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambassadeur DELUXE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1119179 | 5500 CDL | 2+1 | 185/0,35 | 5.3:1 | - | 370g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambassadeur SIX STAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1014213 | Six Star | 1/0 - Black | 200/0,40 | 5.3:1 | - | 295g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambassadeur CLASSIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1049069 | 6000 Red (Blister Pack) | Bushing | 200/0,40 | 5.3:1 | - | 310g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1049070 | 5000 Red (Blister Pack) | Bushing | 185/0,35 | 5.3:1 | - | 270g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1109519 | 6000 Electric blue | 1 | 165/0,30 | 5.3:1 | - | 290g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambassadeur BCX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1138571 | Ambassadeur 5601 BCX | 3+1 | 185/0.35 | 5.3:1 | - | 295g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1138572 | Ambassadeur 6601 BCX | 3+1 | 200/0.40 | 5.3:1 | - | 305g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1120891 | Ambassadeur 5600 BCX | 3+1 | 185/0,35 | 5.3:1 | - | 295g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1120892 | Ambassadeur 6600 BCX | 3+1 | 200/0,40 | 5.3:1 | - | 305g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambassadeur LINECOUNTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
